Oznaka Zadnja cijena (kn) Promjena Promet (kn)
ACI-R-A 2.516,00 0,00 0.00% isto 25.160,00
ADPL-R-A 90,00 -0,27 -0.30% pad 53.915,00
ADRS-P-A 255,05 -0,77 -0.30% pad 99.623,40
ADRS-R-A 300,00 0,00 0.00% isto 108.000,00
AGMM-R-A 950,00 0,00 0.00% isto 3.818.050,00
ARNT-R-A 42,33 0,09 0.21% rast 15.535,10
ATGR-R-A 769,50 24,80 3.33% rast 3.120.620,00
ATLN-R-A 40,00 4,22 11.79% rast 91.246,60
ATLS-R-A 21,00 -7,00 -25.00% pad 24.780,00
ATPL-R-A 841,97 13,50 1.63% rast 1.023.290,00
AUHR-R-A 370,00 0,81 0.22% rast 20.314,00
BD62-R-A 68,14 -4,66 -6.40% pad 20.857,10
BLJE-R-A 65,00 -1,41 -2.12% pad 25.392,90
BPBA-R-A 60,08 -0,95 -1.56% pad 3.004,00
BRIN-R-A 20,00 -0,15 -0.74% pad 100,00
CEBA-P-A 250,00 8,01 3.31% rast 1.000,00
CHAG-R-A 300,00 0,00 0.00% isto 15.000,00
CKML-R-A 3.600,00 100,10 2.86% rast 53.999,90
DDJH-R-A 29,02 0,60 2.11% rast 71.366,40
DKVS-R-A 7,98 1,04 14.99% rast 1.284,78
DLKV-R-A 283,34 5,58 2.01% rast 821.620,00
ERNT-R-A 1.325,00 -5,32 -0.40% pad 769.106,00
FRNK-R-A 758,00 38,02 5.28% rast 23.814,00
HDEL-R-A 159,76 4,76 3.07% rast 12.781,00
HGSP-R-A 23,15 -0,17 -0.73% pad 18.233,30
HRDH-R-A 33,02 -13,88 -29.59% pad 264,16
HT-R-A 259,81 1,24 0.48% rast 3.849.320,00
HTPK-R-A 94,90 6,12 6.89% rast 12.365,00
HUPZ-R-A 1.430,00 0,00 0.00% isto 95.457,90
IGH-R-A 1.702,00 -6,32 -0.37% pad 152.157,00
INA-R-A 1.659,99 25,66 1.57% rast 700.238,00
INDG-R-A 395,00 0,00 0.00% isto 395,00
INGR-R-A 21,79 0,54 2.54% rast 326.795,00
IPKK-R-A 233,75 -0,02 -0.01% pad 750.542,00
ISTT-R-A 358,97 -1,01 -0.28% pad 3.589,70
JDGT-R-A 528,00 -7,01 -1.31% pad 10.560,00
JDPL-R-A 142,70 2,91 2.08% rast 466.741,00
JNAF-R-A 2.630,00 -2,37 -0.09% pad 15.741,30
KNZM-R-A 200,00 0,08 0.04% rast 84.715,10
KODT-P-A 1.999,99 4,99 0.25% rast 9.999,95
KOEI-R-A 490,00 5,33 1.10% rast 368.932,00
KORF-R-A 37,18 -0,23 -0.61% pad 23.314,80
KRAS-R-A 480,00 -2,80 -0.58% pad 201.128,00
KTJV-R-A 26,00 -0,10 -0.38% pad 1.300,00
LEDO-R-A 5.699,98 1,14 0.02% rast 62.449,80
LKPC-R-A 1.620,01 13,34 0.83% rast 64.339,00
LRH-R-A 2.370,00 46,01 1.98% rast 181.229,00
MGMA-R-A 56,42 0,51 0.91% rast 1.692,60
MLNR-R-A 637,00 0,00 0.00% isto 8.918,00
PBZ-R-A 470,00 3,55 0.76% rast 20.220,50
PODR-R-A 285,77 -3,03 -1.05% pad 106.289,00
PSMR-R-A 450,00 20,00 4.65% rast 450,00
PTKM-R-A 140,02 2,23 1.62% rast 703.745,00
RIBA-R-A 440,00 9,05 2.10% rast 48.840,20
SLDM-R-A 24,01 1,00 4.35% rast 2.497,04
SNHO-R-A 227,00 -15,08 -6.23% pad 3.246.490,00
SUNH-R-A 31,75 1,35 4.44% rast 571,33
THNK-R-A 1.100,00 5,58 0.51% rast 56.899,00
TISK-R-A 190,00 8,01 4.40% rast 159.106,00
TNPL-R-A 1.420,00 31,38 2.26% rast 4.285,00
ULPL-R-A 580,77 3,18 0.55% rast 217.489,00
VART-R-1 16,99 -0,01 -0.06% pad 15.291,00
VDKT-R-A 228,50 14,19 6.62% rast 70.241,50
VIRO-R-A 329,99 17,03 5.44% rast 341.368,00
VIS-R-A 16,20 0,20 1.25% rast 9.104,40
VLDS-R-A 13,05 0,05 0.38% rast 34.480,60
VLHO-R-A 36,05 -1,19 -3.20% pad 14.780,50
ZABA-R-A 219,98 6,43 3.01% rast 203.851,00
ZTNJ-R-A 100,00 -3,52 -3.40% pad 19.161,90
ZVCV-R-A 109,06 -4,57 -4.02% pad 12.778,30
ZVZD-R-A 3.889,92 189,82 5.13% rast 160.097,00
ACI-R-A 2.516,00 0,00 0.00% isto 25.160,00
ADPL-R-A 90,00 -0,27 -0.30% pad 53.915,00
ADRS-P-A 255,05 -0,77 -0.30% pad 99.623,40
ADRS-R-A 300,00 0,00 0.00% isto 108.000,00

O nama

o nama

Poštovani, dobro došli na Internet stranice investicijskog društva Trcin vrijednosnice d.o.o.
Zadovoljstvo nam je pozdraviti Vas i zahvaliti Vam na posjeti našoj stranici.

U svrhu potpune usluge, našim klijentima želimo biti na raspolaganju i ovim putem, pružajući stalnu podršku u poslovanju vrijednosnicama.

Pri izradi stranice trudili smo se biti što funkcionalniji i informativniji. Sve Vaše kritike ili pohvale su dobro došle. 
 

Povodom reorganizacije poslovanja , tražimo za radno mjesto BROKERA u Trcin vrijednosnicama d.o.o. mušku ili žensku osobu ovlaštenu za trgovanje s financijskim instrumentima , cijenjene ponude slati na miro.tomic@trcin-vrijednosnice.hr


TRGOVANJE NA INOZEMNIM TRŽIŠTIMA


• TRGOVANJE NA NJEMAČKOJ BURZI: 
  -Dionicama Njemačkih i poznatijih inozemnih kompanija  
  -ETF-ovima (na svjetske indekse, naftu, zlato, short, sa polugom...)

• USKORO ĆEMO PROŠIRITI NAŠU PONUDU MOGUĆNOŠĆU TRGOVANJA I NA OSTALIM VODEĆIM SVJETSKIM BURZAMA

• POSEBNO STIMULATIVNA PROVIZIJA (0,3%) I SMANJENI TROŠKOVI SKRBNIŠTVA ZA DNEVNO TRGOVANJE (DAYTRADING), detaljnije u cjeniku za trgovanje na inozemnim tržištima

Cjenik za trgovanje na inozemnim tržištima nalazi se na našoj internet stranici  http://www.trcin-vrijednosnice.hr/cjenik-usluga/

Cijene dionica iz DAX indeksa sa njemačke burze možete pratiti na našoj internet stranici  http://www.trcin-vrijednosnice.hr/trziste-kapitala2 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakti


Gajeva 23, 10 000 Zagreb

Tel. +385 (1) 4920-350 , 099 4920-350 , 099 4920-351
Fax. +385 (1) 4813-090

e-mail: trcin-vrijednosnice@trcin-vrijednosnice.hr

Račun klijenata za tuzemno trgovanje : 2390001-1300002473 (otvoren kod HPB d.d.)

Račun klijenata za inozemno trgovanje : 2330003-1300200951; 13 - 20032453203
(otvoren kod SG Splitska banka d.d.)


  • Korporativna događanja
  • CROBEX
  • CROBIS
CROBEX
  • TOP 5 rast rast
  • TOP 5 pad pad
Oznaka Cijena Promjena
DKVS-R-A 7,98 14.99 %
ATLN-R-A 40,00 11.79 %
HTPK-R-A 94,90 6.89 %
VDKT-R-A 228,50 6.62 %
VIRO-R-A 329,99 5.44 %

Fondovi - Top 10 dnevni rast

Oznaka Promjena
HPB Dynamic 3,07
HPB Global 2,44
ZB aktiv 2,23
Erste Adriatic Equity 1,66
PBZ Equity fond 1,57
PBZ Global fond 1,44
OTP uravnoteženi 1,38
Ilirika JIE Balanced 1,37
Raiffeisen C. Europe 1,31
OTP indeksni3 1,25
preuzeto sa: www.hrportfolio.com
Srednji tečaj HNB - 04/09
HUF 2.56442 rast
CHF 5.58424 rast
GBP 8.73694 rast
USD 5.66992 rast
EUR 7.27962 rast